Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | DER-ED - PLANILHA ORCAMENTARIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSICOES DE CUSTOS | , CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COTACOES DE PRECOS)* - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 1.205,18 | R$ 2.410,36 |
| Servico | PROJETO DE ILUMINACAO VIARIA | (DER-ES 43118) - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 910,57 | R$ 1.821,14 |
| Servico | PROJETO DE SINALIZACAO PARA IMPLANTACAO DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES AREA RURAL | (DER-ES 43153) - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 2.324,28 | R$ 4.648,56 |
| Servico | PROJETO DE PAVIMENTACAO PARA IMPLANTACAO DE RODOVIAS EM PISTA SIMPE | (DER-ES 43149) - - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 1.832,25 | R$ 3.664,50 |
| Servico | PROJETO DE DRENAGEM E OAC DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES EM AREA RURAL | (DER-ES 43112) - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 5.606,25 | R$ 11.212,50 |
| Servico | PROJETO DE TERRAPLANAGEM DE RODOVIAS EM PISTA SIMPLES AREA RURAL | (DER-ES 43107) - - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 4.039,18 | R$ 8.078,36 |
| Servico | PROJETO GEOMETRICO DE RODOVIAS COM PISTAS SIMPLES EM AREA RURAL | (DER-ES 42630) - - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 2.542,24 | R$ 5.084,48 |
| Servico | ESTUDOS HIDROLOGICOS COM MODELAGEM COMPUTACIONAL PARA PROETO DE IMPLANTACAO DE RODOVIAS | DER-ES (42662) - - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 2.311,38 | R$ 4.622,76 |
| Servico | ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO IMPLANTACAO | (DER-ES 43225) - - INFRAESTRUTURA VIARIA AREA URBANA | 2,0000 | R$ 7.872,23 | R$ 15.744,46 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 22/09/2025 |
0004492/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.093,16 |
| 11/12/2025 |
0006109/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 27.853,87 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 24/09/2025 |
0004492/2025
|
0006979/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.040,69 |
| 16/12/2025 |
0006109/2025
|
0009420/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 26.516,88 |