Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA CONGELADA - PCT. COM 1KGK1,0000R$ 30,60R$ 0,00R$ 30,60
COLORAUPCT1,0000R$ 2,90R$ 0,00R$ 2,90
LEITE INTEGRAL 1L CX COM 12UNCX1,0000R$ 77,50R$ 0,00R$ 77,50
PAO DE FORMAPCT2,0000R$ 6,20R$ 0,00R$ 12,40
SAL REFINADO - 1KGPCT1,0000R$ 2,15R$ 0,00R$ 2,15
ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KGPCT1,0000R$ 22,95R$ 0,00R$ 22,95
CEBOLAK1,0000R$ 4,49R$ 0,00R$ 4,49
ARROZ BRANCO TIPO 1 - 5 KGPCT1,0000R$ 24,35R$ 0,00R$ 24,35
FARINHA DE MANDIOCAK1,0000R$ 5,70R$ 0,00R$ 5,70
TOMATEK1,0000R$ 7,89R$ 0,00R$ 7,89
CEBOLINHA VERDEMC1,0000R$ 1,99R$ 0,00R$ 1,99
LINGUICA DEFUMADAK3,0000R$ 36,00R$ 0,00R$ 108,00
SALSAMC1,0000R$ 1,85R$ 0,00R$ 1,85
SALSICHA PARA HOT DOGPCT1,0000R$ 29,15R$ 0,00R$ 29,15
SARDINHA EM CONSERVAUND4,0000R$ 9,50R$ 0,00R$ 38,00
SUCO CONCENTRADO MARACUJA -1LGF2,0000R$ 12,80R$ 0,00R$ 25,60
ALHOK1,0000R$ 22,50R$ 0,00R$ 22,50
PAO DOCEPCT2,0000R$ 8,20R$ 0,00R$ 16,40
LOMBO SUINOKG1,0000R$ 23,90R$ 0,00R$ 23,90
FUBA DE MILHOK1,0000R$ 4,80R$ 0,00R$ 4,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS