Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001006974/2018Aditivo09/07/2019Aditivo de acrescimo quantitativo ao Contrato de Prestacao de Servicos nº. 033/2019, visando o fornecimento de marmitex aos servidores da Secretaria Municipal de Educacao e Esporte, quando no desempenho de suas atividades nas localidades de Sao Miguel, GTERMINO DE PRAZOR$ 588,60
002006974/2018Aditivo16/08/2019Aditivo de valor ao Contrato de Prestacao de Servicos nº. 033/2019, visando o fornecimento de marmitex aos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, quando no desempenho de suas atividades na localidade de Sede.TERMINO DE PRAZOR$ 6.768,90
003006974/2018Aditivo12/03/2020Aditivo de prorrogacao de prazo por 1(um) mes ao Contrato de Prestacao de Servicos nº 035/2019, que tem por objeto a a Contratacao de empresa para fornecimento de refeicao e mamitex, no Municipio de Domingos Martins, para atendimento a Lei MunicipalTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
14/06/2019 0004041/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.297,10
19/07/2019 0005097/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.013,70
19/07/2019 0005098/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.068,20
30/08/2019 0006312/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 2.256,30
30/08/2019 0006313/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 534,10
12/09/2019 0006589/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 403,30
13/09/2019 0006629/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.188,10
13/09/2019 0006630/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.035,50
13/09/2019 0006631/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 54,50
13/09/2019 0006632/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 130,80
13/09/2019 0006633/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 152,60
13/09/2019 0006634/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 141,70
20/09/2019 0006790/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.962,00
10/10/2019 0007357/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.035,50
10/10/2019 0007358/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.449,70
10/10/2019 0007359/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 141,70
10/10/2019 0007361/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 185,30
11/10/2019 0007490/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 2.114,60
25/10/2019 0007999/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 457,80
14/11/2019 0008333/2019 OriginalOrcamentarioBERTOLDO KALKE - MER$ 1.166,30
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS