Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001001876/2019Aditivo13/04/2020Constitui objeto do presente Termo aditivo, a Prorrogacao em 08 (oito) meses, ao Contrato de Aluguel nº 009/2019, que tem por objeto a locacao de imovel de um pavimento, localizado na rua Das Acacias, nº 88, Centro, Domingos Martins, ES, com finalidade esTERMINO DE PRAZOR$ 20.000,00
002001876/2019Aditivo23/12/2020Constitui objeto do presente Termo aditivo, a Prorrogacao em 12 (doze) meses e o reajuste do valor, ao Contrato de Aluguel nº 009/2019, que tem por objeto a locacao de imovel de um pavimento, localizado na rua Das Acacias, nº 88, Centro, Domingos Martins,TERMINO DE PRAZOR$ 31.443,72
003001876/2019Aditivo04/08/2021Constitui objeto do presente Termo aditivo, a retificacao da clausula quarta, item 4.4, do Contrato de Aluguel nº 009/2019, firmado entre esta municipalidade e a Sra. DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER que tem por objeto locacao de imovel para funcionamento doTERMINO DE PRAZOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
08/07/2019 0004787/2019 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
26/07/2019 0005472/2019 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
09/08/2019 0005757/2019 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
12/09/2019 0006546/2019 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
11/10/2019 0007548/2019 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
14/11/2019 0008462/2019 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
11/12/2019 0009269/2019 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
27/01/2020 0000279/2020 OriginalRestos a Pagar ProcessadosDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
21/02/2020 0001133/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
26/03/2020 0001968/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
16/04/2020 0002232/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
22/05/2020 0003146/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
08/06/2020 0003481/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
09/07/2020 0004282/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
11/08/2020 0005078/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
10/09/2020 0005733/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
15/10/2020 0006639/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
17/11/2020 0007339/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
08/12/2020 0007891/2020 OriginalOrcamentarioDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
14/01/2021 0000017/2021 OriginalRestos a Pagar ProcessadosDIOMEDES MARIA CALIMAN BERGERR$ 2.455,30
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS