Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001004858/2021Aditivo26/12/2022Constitui objeto do presente Termo aditivo, a Prorrogacao em 12 (doze) meses, ao Contrato de Aluguel nº 002/2022, que tem por objeto a locacao de imovel, situado a Rua Roberto Carlos Kautsky, n° 409, Centro, Domingos Martins - ES, CEP 29260-000, destinadoVIGENTER$ 84.000,00
002004858/2021Aditivo02/02/2023Constitui objeto do presente Termo aditivo, reajuste do valor da parcela mensal, pela variacao do IGP-M (acumulado 12 meses), divulgado pelo Banco Central ao Contrato de Aluguel nº 002/2022, que tem por objeto a locacao de imovel, situado a Rua RobertoVIGENTER$ 4.579,08
003004858/2021Aditivo27/12/2023Constitui objeto do presente Termo aditivo, a Prorrogacao em 12 (doze) meses, com reajuste do valor da parcela mensal, pela variacao do INPC-IBGE Indice Nacional de Precos ao Consumidor (acumulado 12 meses), 4,631340 , divulgado pelo Instituto BrasileVIGENTER$ 92.681,52
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
CLAUDINHA BERMUDEFiscal TitularTermo Nos Autos 01
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
09/02/2022 0000689/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
11/03/2022 0001492/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
11/04/2022 0002273/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
09/05/2022 0002986/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
08/06/2022 0003770/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
13/07/2022 0004708/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
05/08/2022 0005461/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
08/09/2022 0006317/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
07/10/2022 0007077/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
09/11/2022 0007904/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
12/12/2022 0008702/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
12/12/2022 0008702/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
13/01/2023 0000074/2023 OriginalRestos a Pagar ProcessadosIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
10/02/2023 0000824/2023 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 6.221,01
07/10/2022 0007077/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
09/11/2022 0007904/2022 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 5.944,36
07/03/2023 0001483/2023 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 6.221,01
11/04/2023 0002423/2023 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 6.221,01
09/05/2023 0003296/2023 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 6.221,01
07/06/2023 0004241/2023 OriginalOrcamentarioIDENIR MARIA BUSATO KLEINR$ 6.236,61
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS