Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.884,03R$ 2.884,03R$ 2.884,03R$ 2.884,03R$ 2.884,03R$ 2.884,03R$ 2.884,03R$ 2.884,03R$ 2.884,03R$ 2.884,03  R$ 28.840,30
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 4.369,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.872,74R$ 4.369,74R$ 0,00R$ 0,00  R$ 10.612,22
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.884,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.884,03
Vantagens PessoaisR$ 865,21R$ 865,21R$ 865,21R$ 1.730,42R$ 865,21R$ 865,21R$ 865,21R$ 865,21R$ 865,21R$ 865,21  R$ 9.517,31
Outras RemuneracoesR$ 2.393,89R$ 2.393,89R$ 2.393,89R$ 2.393,89R$ 2.393,89R$ 2.393,89R$ 2.393,89R$ 2.393,89R$ 2.393,89R$ 2.393,89  R$ 23.938,90
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.143,13R$ 6.143,13R$ 10.512,87R$ 9.892,37R$ 6.143,13R$ 6.143,13R$ 8.015,87R$ 10.512,87R$ 6.143,13R$ 6.143,13  R$ 75.792,76
Desconto PrevidenciaR$ 524,89R$ 524,89R$ 524,89R$ 1.049,78R$ 524,89R$ 524,89R$ 524,89R$ 524,89R$ 524,89R$ 524,89  R$ 5.773,79
Desconto de Imposto de RendaR$ 209,36R$ 198,32R$ 671,45R$ 243,66R$ 198,32R$ 198,32R$ 671,45R$ 671,45R$ 198,32R$ 198,32  R$ 3.458,97
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 2.291,52R$ 2.291,52R$ 2.118,48R$ 2.464,56R$ 2.291,52R$ 2.291,52R$ 2.118,48R$ 2.118,48R$ 2.118,48R$ 2.464,56  R$ 22.569,12
Total de DescontoR$ 3.025,77R$ 3.014,73R$ 3.314,82R$ 3.758,00R$ 3.014,73R$ 3.014,73R$ 3.314,82R$ 3.314,82R$ 2.841,69R$ 3.187,77  R$ 31.801,88
Salario LiquidoR$ 3.117,36R$ 3.128,40R$ 7.198,05R$ 6.134,37R$ 3.128,40R$ 3.128,40R$ 4.701,05R$ 7.198,05R$ 3.301,44R$ 2.955,36  R$ 43.990,88
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202231/07/202301/08/202420/08/2024
01/08/202131/07/202201/07/202430/07/2024
01/08/202031/07/202101/03/202420/03/2024
01/08/201931/07/202001/09/202130/09/2021
01/08/201831/07/201901/06/202130/06/2021
01/08/201731/07/201801/04/202030/04/2020
01/08/201631/07/201701/07/201930/07/2019
01/08/201531/07/201601/04/201930/04/2019
01/08/201431/07/201501/08/201630/08/2016
01/08/201331/07/201404/01/201602/02/2016
01/08/201231/07/201303/11/201502/12/2015
01/08/201131/07/201201/07/201530/07/2015
01/08/201031/07/201103/09/201202/10/2012
01/08/200931/07/201002/08/201031/08/2010
01/08/200831/07/200901/09/200930/09/2009
01/08/200731/07/200801/09/200830/09/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.05/01/202112/01/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS